H3C S6800-54QF交换机接口规格型号在哪里查询?对端华三服务器UniServer R4900的25G光口可以和交换机10G速率对接吗?
(0)
最佳答案
H3C S6800-54QF Switch
属于 H3C S6800 系列高性能万兆汇聚交换机(Comware 7 系统)
| 接口类型 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 10G SFP+ 光口 | 48 个 | 支持 10GBASE-SR / LR / LRM / ER 光模块兼容 1G SFP 模块(可自适应为 1G) |
| 40G QSFP+ 端口 | 6 个 | 可作为 40G 上行口使用或通过分光线缆(Breakout Cable)拆分为 4×10G 模式 |
| 管理口 | 1 个 | 10/100/1000M RJ45 |
| Console / USB | 各 1 个 | 控制口与文件导入口 |
| 服务器网卡类型 | 建议S6800端口配置 | 说明 |
|---|---|---|
| 1G 光口(SFP) | SFP+ 光口自动降速为1G | 支持自动协商 |
| 10G 光口(SFP+) | 直接插10G SFP+ 模块 | 常见的服务器万兆网卡速率 |
| 25G 光口(SFP28) | ❌ 不兼容 | S6800 无法识别 SFP28 模块 |
| 40G 光口(QSFP+) | QSFP+ 直连 / 光纤对接 | 40G 服务器使用 |
| 100G 光口(QSFP28) | ❌ 不支持 | 仅到 40G 上限 |
| 接口类型 | 支持速率 | 支持模块类型 | 是否支持DAC/ACC/AOC |
|---|---|---|---|
| SFP+ | 1G / 10G | SFP、SFP+ 模块 | ✅ 支持 1/3/5m DAC、AOC |
| QSFP+ | 40G / 4×10G | QSFP+ 模块 | ✅ 支持 40G DAC/AOC、4x10G 分线 |
⚠️ 注意:
S6800 不支持 25G(SFP28)或 100G(QSFP28)模块;
如果服务器是 25G/100G 网卡(常见于新款 Dell、HPE、浪潮等),需要用下联 25G/100G 交换机或降速模块。
display interface brief
display interface Ten-GigabitEthernet 1/0/1
display transceiver interface Ten-GigabitEthernet 1/0/1 verbose
重点字段:
Transceiver Type:(10GBASE-SR/LR/...)
Speed Supported:(1G / 10G)
Vendor Name:(是否为 H3C 原厂)
WaveLength:(850nm/1310nm/1550nm)
| 问题现象 | 可能原因 | 解决方法 |
|---|---|---|
| 服务器链路不亮 | 光模块不匹配 | 双端模块类型一致(SR/LR) |
| 链路亮但速率错误 | 模块支持 10G 但服务器网卡为 1G | 手动设置速率匹配 |
| DAC 线不亮 | DAC 长度或类型不支持 | 确认为 10G DAC(非 25G DAC) |
| 自动协商失败 | 不同厂牌模块兼容性 | 使用同厂模块(H3C-H3C、Intel-Intel) |
H3C 官网型号查询页面
👉 https://www.h3c.com/cn/Products_Technology/Products/Switches/
在搜索框输入 S6800-54QF,可下载《产品手册》和《技术白皮书》。
display version
确认具体硬件型号(例如:S6800-54QF-EI),再到官网查“硬件安装手册(Hardware Installation Guide)”。
| 服务器网卡 | 建议连接方式 | 模块/线缆类型 | 对应端口类型 |
|---|---|---|---|
| 1G SFP | 单模/多模 SFP | SFP 1G 模块 | SFP+ 光口 |
| 10G SFP+ | SR/LR 光模块 / DAC | SFP+ 模块或10G DAC | SFP+ 光口 |
| 25G SFP28 | ❌ 不支持 | — | — |
| 40G QSFP+ | SR4/LR4 光模块 / DAC | QSFP+ 模块 | QSFP+ 光口 |
| 100G QSFP28 | ❌ 不支持 | — | — |
(0)
官网彩页可以查询
可以试试都用10G模块
H3C S6800-54QF:支持48个10GE SFP+端口,6个40GE QSFP+端口
https://www.h3c.com/cn/Products_And_Solution/InterConnect/Products/Switches/Products/Data_Center_Switch/Access_Switch/S6800/S6800/
(1)
项目 | S6800-32Q | S6800-54QF | S6800-54QT | S6800-54HF | S6800-54HT | S6800-2C | S6800-4C | S6805-54HF | S6805-54HT | |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) | 440×660×43.6 | 440×400×44 | 440×460×44 | 440×460×43.6 | 440×660×43.6 | 440*660*44.2 | 440*660*88.1 | 440×400×44 | 440×460×44 | |
满配重量 | ≤13kg | ≤10kg | ≤10kg | ≤10kg | ≤13kg | ≤16Kg | ≤27Kg | ≤10kg | ≤10kg | |
Console口 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | |
带外管理以太网口 | 1个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 1个 | 1个 | 2个 | 2个 | |
Mini USB Console口 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | |
SFP Plus口 | - | 48个 | - | 48个 | - | - | - | 48个 | - | |
10G Base-T 接口 | - | - | 48个 | - | 48个 | - | - | - | 48个 | |
QSFP+口 | 32个 | 6个 | 6个 | - | - | 2个 | - | - | - | |
QSFP28口 | - | - | - | 6个 | 6个 | - | - | 6个 | 6个 | |
插卡槽位 | - | - | - | - | - | 2个 | 4个 | - | - | |
输入电压 | ||||||||||
(1)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
不客气