display resource-monitor chassis 1 slot 4
Minor alarms resending: Enabled Chassis 1 Slot 4
Resource Minor Severe Free/Total (%) (%) (absolute)
ac 20 5 28390/28672
agg_group 20 5 1012/1024
arp 20 5 767960/768000
arp_encap 20 5 106212/106496
ecmp_fec_1 20 5 81872/81920
ecmp_fec_2 20 5 77756/77824
lem 20 5 733202/768000
local_ecmp 20 5 2024/2048
local_fec 20 5 81723/81920 mac 20 5 749447/750001
mc 20 5 32000/32000 mqcin 20 5 25600/25600
mqcout 20 5 12800/12800 nd 20 5 65532/65536
openflow 20 5 29692/29696 pbr 20 5 25600/25600
pfilterin 20 5 25600/25600
pfilterout 20 5 12800/12800
route 20 5 258133/262144
rport 20 5 4082/4094
subrport 20 5 4094/4094
vlaninterface 20 5 4093/4096
vrf 20 5 16369/16383
vsi 20 5 16317/16384
vsiintf 20 5 16317/16384
这个里面的lem代表什么含义?
无
(0)
最佳答案
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论