H3C S6520-22SG-SI-LSPZ1S22SG-L3直流供电改交流供电需要更换的供电模块型号是什么?
(0)
最佳答案
电源已经固化了,
项目 | S6520-16S-SI | S6520-24S-SI | S6520-22SG-SI | S6520-30SG-SI | S6520-26Q-SI | |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) | 440×260×43.6 | 440×260×43.6 | 440×260×43.6 | 440×260×43.6 | 440×360×43.6 | |
满配重量 | ≤7kg | ≤7kg | ≤6kg | ≤6kg | ≤7kg | |
Console口 | 1个 | |||||
管理用以太网口 | 1个 | |||||
USB口 | 1个 | |||||
前面板业务端口描述 | 16个1/10G SFP Plus端口 | 24个1/10G SFP Plus端口 | 8个GE+14个1/10G SFP Plus端口 | 8个GE+22个1/10G SFP Plus端口 | 24个1/10G SFP Plus端口+2个QSFP Plus端口 | |
输入电压 | 交流 | 额定电压范围:100V~240V,50/60Hz | ||||
直流 | 额定电压范围:-48V~-60V | |||||
功耗(静态) | AC:15W | AC:17W | AC:15W | AC:15W | AC单:15W;双:18W | |
DC:15W | DC:16W | 无 | 无 | DC单:15W;双:18W | ||
功耗(满负荷) | AC:51W | AC:67W | AC:45W | AC:62W | AC单:81W;双:80W | |
DC:52W | DC:68W | 无 | 无 | DC单:81W;双:80W |
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论