表1-8 PoE机型系统特性(二)
项目 | S5130S-28P-PWR-EI | S5130S-52P-PWR-EI | S5130S-28P-HPWR-EI | S5130S-28P-HPWR-EI-AC | S5130S-52P-PWR-EI-AC |
物理参数 | |||||
外形尺寸(高×宽×深)(单位:mm) | 43.6×440×260 | 43.6×440×400 | 43.6×440×260 | 43.6×440×260 | 43.6×440×400 |
外形尺寸(含包材)(高×宽×深)(单位:mm) | 156×556×430 | 180×608×576 | 156×556×430 | 125×560×495 | 156×556×430 |
重量 | ≤4kg | ≤6kg | ≤4.5kg | ≤4.5kg | ≤6kg |
技术指标 | |||||
内存(RAM) | 512M | 512M | 512M | 512M | 512M |
Flash | 256M | 256M | 256M | 256M | 256M |
接口类型和数量 | |||||
CONSOLE口 | 1个串行CONSOLE口 | ||||
10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 | 24个 | 48个 | 28个(最后4个和对应的SFP口形成Combo口) | 28个(最后4个和对应的SFP口形成Combo口) | 48个 |
SFP口 | 4个 | 4个 | 4个(和对应的10/100/1000BASE-T自适应以太网端口形成Combo口) | 4个(和对应的10/100/1000BASE-T自适应以太网端口形成Combo口) | 4个 |
电源参数 | |||||
电源输入类型 | 交流电源输入、直流电源输入 对于直流输入,可直接使用机房-48V直流电,也可以选用H3C公司推荐的外置RPS电源(RPS1600-A) | ||||
电源参数 | 1. AC · 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz · 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz 2. DC(仅S5130S-52P-PWR-EI、S5130S-28P-HPWR-EI支持) · 额定电压范围:-54V~-57V DC · 最大电压范围: ¡ 单DC输入:-44V~-60V DC ¡ AC+DC双输入:-54V~-57V DC 选用RPS供电时,必须使用H3C公司推荐的外置RPS电源进行供电(RPS1600-A) | ||||
电源保险丝熔断电流 | 10A/250V | 15A/250V | 15A/250V | 15A/250V | 15A/250V |
PoE供电能力 | |||||
单端口PoE供电最大功率 | 30W S5130S-28P-HPWR-EI和S5130S-28P-HPWR-EI-AC的Combo电口不支持PoE供电 | ||||
PoE供电总功率能力 | 产品代码为LS-5130S-28P-PWR-EI-H1的机型:240W 其它:170W | AC:370W DC:740W | AC:370W DC:740W | 370W | 370W |
整机功耗 | |||||
功耗(静态) 采集标准:空载 | 产品代码为LS-5130S-28P-PWR-EI-H1的机型:15W 其它:19W | AC:36W DC:26W | AC:23W DC:16W | 15W | 36W |
功耗(典型) 采集标准:满配电缆或者网线,30%负载 | 产品代码为LS-5130S-28P-PWR-EI-H1的机型:34.6W 其它:35.8W | AC:53W DC:46W | AC:48W DC:40W | 55.6W | 78.7W |
功耗(满负荷时) 采集标准:满配光模块或者网线,100%负载 | 产品代码为LS-5130S-28P-PWR-EI-H1的机型:295W 其它:230W | AC:467W DC:807W | AC:446W DC:790W | 443W | 467W |
整机热耗 | |||||
热耗(静态) 采集标准:空载 | 产品代码为LS-5130S-28P-PWR-EI-H1的机型:52BTU/h 其它:65BTU/h | AC:123BTU/h DC:89BTU/h | AC:79 BTU/h DC:55 BTU/h | 52 BTU/h | 123 BTU/h |
热耗(典型) 采集标准:满配电缆或者网线,30%负载 | 产品代码为LS-5130S-28P-PWR-EI-H1的机型:118BTU/h 其它:123BTU/h | AC:181BTU/h DC:157BTU/h | AC:164BTU/h DC:137BTU/h | 190 BTU/h | 269 BTU/h |
热耗(满负荷时) 采集标准:满配光模块或者网线,100%负载 | 产品代码为LS-5130S-28P-PWR-EI-H1的机型:1007BTU/h 其它:785BTU/h | AC:1594BTU/h DC:2754BTU/h | AC:1522BTU/h DC:2696BTU/h | 1512 BTU/h | 1594 BTU/h |
散热 | |||||
散热方式 | 固定风扇 | 固定风扇 | 固定风扇 | 固定风扇 | 固定风扇 |
散热风道 | 散热风向为机箱左侧及端口侧进风,右侧出风 | 散热风向为机箱左侧进风,右侧出风 | 散热风向为机箱左侧及端口侧进风,右侧出风 | 散热风向为机箱左侧及端口侧进风,右侧出风 | 散热风向为机箱左侧进风,右侧出风 |
可靠性和可用性 | |||||
平均无故障时间MTBF(年) | 87.06 | 50.19 | 52.18 | 87.05 | 65.75 |
平均修复时间MTTR(小时) | 1 | ||||
可用度 | 99.9998487% | 99.9998487% | 99.9998487% | 99.9998487% | 99.9998487% |
环境参数 | |||||
工作环境温度 | -5ºC~45ºC 从海拔0m开始,海拔每升高100m最高温度规格降低0.33ºC | ||||
常温噪声(27ºC,声压) | 46dB | 44dB | 46dB | 45dB | 45dB |
存储温度 | -40~70℃ | ||||
相对湿度(非凝露) | 5%~95% | ||||
产品认证 | |||||
产品认证 | · 遵循安规标准 · 遵循EMC标准 · 遵循环境和环保标准 |
支持DC但是不建议混接,要么AC要么DC
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论