| 对比项 | Marvell SATA M.2 RAID 卡 | 普通常规 SATA RAID 卡 |
|---|---|---|
| 核心功能 | 硬件 RAID 0/1/10、SATA 6Gbps | 硬件 RAID 0/1/5/6/10 等、SATA/SAS 6Gbps+ |
| 物理接口 | 2 个 M.2 SATA(B-Key)插槽 | 多个标准 SATA 接口(2/4/8 口等) |
| 适用场景 | 需 M.2 形态、2 盘位 SATA SSD 阵列 | 多盘位、SAS/SATA 混合、企业级复杂 RAID |
| 芯片 / 性能 | Marvell 88SE9230,入门级硬件 RAID | LSI/Broadcom 等,带缓存、更高性能 |
| 热插拔 | 支持 M.2 热插拔 | 支持 SATA 盘热插拔 |
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论